VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,411,622,820 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 916,443.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,608,273.9 GB  584,465,942
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,055.8 GB  5,310,357,327
3 Russian Federation  87,597,708.5 GB  1,388,103,316
4 Japan  67,110,383.3 GB  692,756,304
5 United States  52,406,439.7 GB  1,085,025,108
6 Taiwan  50,194,686.7 GB  788,286,597
7 France  46,005,978.8 GB  587,850,882
8 Indonesia  38,057,333.4 GB  886,482,785
9 India  35,609,948.8 GB  767,020,517
10 China  29,458,681.3 GB  770,843,421
11 Viet Nam  29,147,955.6 GB  495,194,990
12 Thailand  19,304,655.5 GB  343,871,204
13 United Arab Emirates  15,546,106.1 GB  516,387,768
14 Hong Kong  14,586,186.1 GB  235,960,474
15 Myanmar  12,826,871.9 GB  224,173,589
16 Philippines  12,792,802.1 GB  314,863,762
17 Malaysia  11,768,459.3 GB  139,368,360
18 Turkmenistan  11,475,487.5 GB  153,922,833
19 Bangladesh  9,459,892.5 GB  387,054,695
20 Ukraine  9,296,758.9 GB  531,720,200
21 Canada  8,008,992.2 GB  81,886,862
22 Saudi Arabia  7,877,192.5 GB  107,816,677
23 Germany  7,795,539.9 GB  240,512,369
24 Turkey  6,668,712.0 GB  97,882,965
25 Singapore  6,621,052.5 GB  382,315,965
26 Iraq  5,645,465.9 GB  224,470,159
27 Australia  5,513,496.3 GB  112,383,513
28 Brazil  5,213,227.0 GB  1,366,228,984
29 United Kingdom  5,180,181.1 GB  126,034,236
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,112.0 GB  73,120,216
31 Pakistan  4,319,131.5 GB  104,164,042
32 Nigeria  3,637,013.3 GB  435,561,552
33 Cambodia  3,161,043.7 GB  92,047,148
34 Kenya  3,048,172.5 GB  182,914,121
35 Mexico  2,445,228.2 GB  43,539,870
36 Argentina  2,266,698.0 GB  32,988,185
37 Oman  1,995,646.1 GB  36,226,115
38 Spain  1,944,670.5 GB  21,231,078
39 Netherlands  1,898,956.9 GB  50,376,804
40 Armenia  1,453,676.7 GB  4,865,921
41 Egypt  1,350,079.3 GB  37,457,974
42 Qatar  1,333,572.0 GB  18,807,519
43 Algeria  1,327,416.8 GB  36,743,553
44 Nepal  1,322,730.1 GB  19,632,190
45 Syrian Arab Republic  1,281,583.1 GB  235,021,056
46 Jordan  1,269,535.4 GB  25,264,863
47 Italy  1,217,689.4 GB  14,798,926
48 Somalia  1,148,944.7 GB  51,744,166
49 Kyrgyzstan  1,125,683.1 GB  12,618,605
50 New Zealand  1,120,788.5 GB  14,910,136
51 Sudan  1,051,212.6 GB  39,423,904
52 Macau  1,046,262.5 GB  18,969,392
53 Kazakhstan  1,026,326.4 GB  14,991,193
54 Colombia  1,016,771.8 GB  19,555,374
55 Sweden  993,178.2 GB  17,128,256
56 Ghana  938,968.4 GB  55,352,436
57 Austria  925,432.7 GB  14,554,156
58 Venezuela  844,017.6 GB  25,677,414
59 Chile  812,918.8 GB  14,050,555
60 Belarus  812,722.1 GB  21,523,383
61 Cote D'ivoire  782,119.9 GB  10,270,697
62 Romania  780,523.0 GB  13,391,787
63 Peru  763,059.8 GB  10,541,431
64 Ethiopia  746,911.1 GB  38,803,170
65 Mongolia  693,137.5 GB  11,286,278
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,334.8 GB  19,039,026
67 Kuwait  667,383.9 GB  10,303,333
68 Morocco  647,802.7 GB  25,207,201
69 Poland  628,721.2 GB  8,778,899
70 Azerbaijan  595,074.7 GB  10,527,703
71 Latvia  586,849.9 GB  3,004,029
72 Yemen  578,628.6 GB  19,687,167
73 Ecuador  564,898.1 GB  53,550,920
74 Norway  542,555.1 GB  4,684,137
75 Switzerland  514,074.5 GB  36,065,584
76 Palestinian Territory Occupied  498,477.4 GB  12,371,171
77 Belgium  469,840.5 GB  6,260,408
78 South Africa  459,354.7 GB  16,971,643
79 Finland  434,775.0 GB  3,894,437
80 Tanzania United Republic of  419,597.9 GB  10,625,871
81 Afghanistan  404,808.4 GB  15,062,056
82 Israel  399,410.6 GB  9,029,526
83 Uganda  372,554.8 GB  18,925,375
84 Gabon  367,420.2 GB  3,486,254
85 Portugal  365,720.7 GB  5,777,315
86 Denmark  329,795.5 GB  3,017,961
87 Lithuania  319,483.8 GB  4,050,107
88 Hungary  317,422.2 GB  4,826,100
89 Czech Republic  315,533.4 GB  4,912,535
90 Georgia  292,772.8 GB  3,524,651
91 Guinea  281,402.6 GB  8,599,224
92 Greece  262,728.0 GB  3,732,068
93 Sri Lanka  253,489.8 GB  6,517,418
94 Bahrain  224,712.3 GB  3,644,999
95 Tunisia  216,628.3 GB  6,051,436
96 Brunei Darussalam  211,136.2 GB  1,599,093
97 Bulgaria  210,246.7 GB  4,107,624
98 Dominican Republic  209,797.5 GB  6,877,893
99 Lebanon  202,397.6 GB  9,011,412
100 Guatemala  202,296.8 GB  4,374,448
101 Uzbekistan  201,303.2 GB  4,025,367
102 Serbia  197,463.0 GB  3,533,909
103 Panama  183,184.4 GB  4,961,071
104 Bolivia  181,015.2 GB  3,195,922
105 Djibouti  162,738.4 GB  4,245,801
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,342
107 Ireland  135,679.5 GB  1,878,075
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.0 GB  1,137,612
110 Costa Rica  113,943.6 GB  1,699,909
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.2 GB  1,230,321
112 Moldova Republic of  106,261.9 GB  2,689,283
113 Cuba  103,663.4 GB  2,704,599
114 Albania  103,612.3 GB  2,337,674
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,690
116 Mauritius  98,789.5 GB  1,318,051
117 Jamaica  91,022.2 GB  2,071,722
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,098
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,636
120 Uruguay  76,378.9 GB  1,122,099
121 Luxembourg  61,068.1 GB  1,325,572
122 Honduras  60,338.3 GB  1,396,729
123 Benin  59,998.0 GB  6,914,227
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,031
125 Cyprus  54,959.2 GB  5,758,387
126 Togo  53,840.6 GB  1,413,534
127 Maldives  52,099.0 GB  903,860
128 Senegal  51,493.8 GB  1,959,063
129 Guam  50,764.8 GB  981,228
130 Rwanda  44,379.6 GB  1,413,388
131 Northern Mariana Islands  43,317.0 GB  269,531
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,305
133 Trinidad and Tobago  41,762.7 GB  638,610
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,597.2 GB  3,206,567
136 Timor-leste  33,952.5 GB  738,996
137 Mozambique  33,329.0 GB  2,393,720
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,928
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.3 GB  347,488
141 Madagascar  28,567.4 GB  751,491
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,229
143 Malta  26,617.7 GB  502,733
144 Namibia  25,304.0 GB  750,605
145 Tajikistan  25,046.6 GB  1,200,787
146 Iceland  25,000.6 GB  753,463
147 Puerto Rico  24,336.1 GB  651,935
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.1 GB  93,841
150 Seychelles  22,169.8 GB  3,416,528
151 Chad  21,510.9 GB  4,514,798
152 Congo The Democratic Republic of The  21,354.9 GB  1,451,551
153 Angola  20,606.8 GB  739,695
154 Mali  18,331.4 GB  1,062,922
155 Burkina Faso  18,175.5 GB  1,566,986
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.5 GB  530,966
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.8 GB  655,334
160 Zimbabwe  15,969.6 GB  2,281,687
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.2 GB  300,021
163 Malawi  13,222.9 GB  190,042
164 Papua New Guinea  12,765.4 GB  195,105
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,813
168 Haiti  9,237.5 GB  390,502
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.5 GB  3,636,780
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.1 GB  191,501
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.7 GB  100,088
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.9 GB  551,449
177 South Sudan  6,247.0 GB  339,428
178 Marshall Islands  6,236.2 GB  59,615
179 Dominica  5,295.7 GB  294,199
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.6 GB  74,977
182 Equatorial Guinea  5,168.5 GB  316,033
183 Congo  4,531.5 GB  123,402
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,105
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,206
192 Cape Verde  2,849.0 GB  130,875
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,169
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,910
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,412
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,554
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4